お客様の認証情報を現在確認中です。
確認完了後、メールにてご連絡いたしますので、しばらくお待ちください。.
投与用量計算
投与用量計算
このツールは、体重40 ~240 kgの患者を対象とし、各投与回に必要となるバイアル数、抜き取り溶液量を計算することを目的としています。
電子化された添付文書の「6. 用法及び用量」に従い、全8回の投与コースを完了することが重要です 。
患者さんの体重
投与1回目 (10 mg/kg)
-- mg
-- バイアル
-- mL‡
(バイアルから抜き取る溶液の総液量)
※バイアル1本につき日局注射用水10mLで溶解
投与2-8回目 (20 mg/kg)
-- mg
-- バイアル
-- mL‡
(バイアルから抜き取る溶液の総液量)
※バイアル1本につき日局注射用水10mLで溶解
†小数点以下を四捨五入し、整数に変換
‡小数第二位を四捨五入
輸液バッグサイズ(日局生理食塩液入り) ・投与量が1,800mg未満:100mLバッグ
・投与量が1,800mg以上:250mLバッグ
投与用量表
患者体重:50~85kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
患者体重† | 初回投与 (10mg/kg) |
2~8回目投与 (20mg/kg) |
||||
kg | 投与量 (mg) |
必要 バイ アル数 |
抜き取り 溶液量 (mL)‡ |
投与量 (mg) |
必要 バイ アル数 |
抜き取り 溶液量 (mL)‡ |
50 | 500 | 1 | 10.5 | 1,000 | 2 | 21.0 |
51 | 510 | 2 | 10.7 | 1,020 | 3 | 21.4 |
52 | 520 | 2 | 10.9 | 1,040 | 3 | 21.8 |
53 | 530 | 2 | 11.1 | 1,060 | 3 | 22.3 |
54 | 540 | 2 | 11.3 | 1,080 | 3 | 22.7 |
55 | 550 | 2 | 11.6 | 1,100 | 3 | 23.1 |
56 | 560 | 2 | 11.8 | 1,120 | 3 | 23.5 |
57 | 570 | 2 | 12.0 | 1,140 | 3 | 23.9 |
58 | 580 | 2 | 12.2 | 1,160 | 3 | 24.4 |
59 | 590 | 2 | 12.4 | 1,180 | 3 | 24.8 |
60 | 600 | 2 | 12.6 | 1,200 | 3 | 25.2 |
61 | 610 | 2 | 12.8 | 1,220 | 3 | 25.6 |
62 | 620 | 2 | 13.0 | 1,240 | 3 | 26.1 |
63 | 630 | 2 | 13.2 | 1,260 | 3 | 26.5 |
64 | 640 | 2 | 13.4 | 1,280 | 3 | 26.9 |
65 | 650 | 2 | 13.7 | 1,300 | 3 | 27.3 |
66 | 660 | 2 | 13.9 | 1,320 | 3 | 27.7 |
67 | 670 | 2 | 14.1 | 1,340 | 3 | 28.2 |
68 | 680 | 2 | 14.3 | 1,360 | 3 | 28.6 |
69 | 690 | 2 | 14.5 | 1,380 | 3 | 29.0 |
70 | 700 | 2 | 14.7 | 1,400 | 3 | 29.4 |
71 | 710 | 2 | 14.9 | 1,420 | 3 | 29.8 |
72 | 720 | 2 | 15.1 | 1,440 | 3 | 30.3 |
73 | 730 | 2 | 15.3 | 1,460 | 3 | 30.7 |
74 | 740 | 2 | 15.5 | 1,480 | 3 | 31.1 |
75 | 750 | 2 | 15.8 | 1,500 | 3 | 31.5 |
76 | 760 | 2 | 16.0 | 1,520 | 4 | 31.9 |
77 | 770 | 2 | 16.2 | 1,540 | 4 | 32.4 |
78 | 780 | 2 | 16.4 | 1,560 | 4 | 32.8 |
79 | 790 | 2 | 16.6 | 1,580 | 4 | 33.2 |
80 | 800 | 2 | 16.8 | 1,600 | 4 | 33.6 |
81 | 810 | 2 | 17.0 | 1,620 | 4 | 34.0 |
82 | 820 | 2 | 17.2 | 1,640 | 4 | 34.5 |
83 | 830 | 2 | 17.4 | 1,660 | 4 | 34.9 |
84 | 840 | 2 | 17.6 | 1,680 | 4 | 35.3 |
85 | 850 | 2 | 17.9 | 1,700 | 4 | 35.7 |
患者体重:86~120kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
患者体重† | 初回投与 (10mg/kg) |
2~8回目投与 (20mg/kg) |
||||
kg | 投与量 (mg) |
必要 バイ アル数 |
抜き取り 溶液量 (mL)‡ |
投与量 (mg) |
必要 バイ アル数 |
抜き取り 溶液量 (mL)‡ |
86 | 860 | 2 | 18.1 | 1,720 | 4 | 36.1 |
87 | 870 | 2 | 18.3 | 1,740 | 4 | 36.6 |
88 | 880 | 2 | 18.5 | 1,760 | 4 | 37.0 |
89 | 890 | 2 | 18.7 | 1,780 | 4 | 37.4 |
90 | 900 | 2 | 18.9 | 1,800 | 4 | 37.8 |
91 | 910 | 2 | 19.1 | 1,820 | 4 | 38.2 |
92 | 920 | 2 | 19.3 | 1,840 | 4 | 38.7 |
93 | 930 | 2 | 19.5 | 1,860 | 4 | 39.1 |
94 | 940 | 2 | 19.7 | 1,880 | 4 | 39.5 |
95 | 950 | 2 | 20.0 | 1,900 | 4 | 39.9 |
96 | 960 | 2 | 20.2 | 1,920 | 4 | 40.3 |
97 | 970 | 2 | 20.4 | 1,940 | 4 | 40.8 |
98 | 980 | 2 | 20.6 | 1,960 | 4 | 41.2 |
99 | 990 | 2 | 20.8 | 1,980 | 4 | 41.6 |
100 | 1,000 | 2 | 21.0 | 2,000 | 4 | 42.0 |
101 | 1,010 | 3 | 21.2 | 2,020 | 5 | 42.4 |
102 | 1,020 | 3 | 21.4 | 2,040 | 5 | 42.9 |
103 | 1,030 | 3 | 21.6 | 2,060 | 5 | 43.3 |
104 | 1,040 | 3 | 21.8 | 2,080 | 5 | 43.7 |
105 | 1,050 | 3 | 22.1 | 2,100 | 5 | 44.1 |
106 | 1,060 | 3 | 22.3 | 2,120 | 5 | 44.5 |
107 | 1,070 | 3 | 22.5 | 2,140 | 5 | 45.0 |
108 | 1,080 | 3 | 22.7 | 2,160 | 5 | 45.4 |
109 | 1,090 | 3 | 22.9 | 2,180 | 5 | 45.8 |
110 | 1,100 | 3 | 23.1 | 2,200 | 5 | 46.2 |
111 | 1,110 | 3 | 23.3 | 2,220 | 5 | 46.6 |
112 | 1,120 | 3 | 23.5 | 2,240 | 5 | 47.1 |
113 | 1,130 | 3 | 23.7 | 2,260 | 5 | 47.5 |
114 | 1,140 | 3 | 23.9 | 2,280 | 5 | 47.9 |
115 | 1,150 | 3 | 24.2 | 2,300 | 5 | 48.3 |
116 | 1,160 | 3 | 24.4 | 2,320 | 5 | 48.7 |
117 | 1,170 | 3 | 24.6 | 2,340 | 5 | 49.2 |
118 | 1,180 | 3 | 24.8 | 2,360 | 5 | 49.6 |
119 | 1,190 | 3 | 25.0 | 2,380 | 5 | 50.0 |
120 | 1,200 | 3 | 25.2 | 2,400 | 5 | 50.4 |
†小数点以下を四捨五入し、整数に変換 ‡小数第二位を四捨五入 |
輸液バッグサイズ(日局
生理食塩液入り)
生理食塩液入り)
・投与量が1,800mg未満:
100mLバッグ
100mLバッグ
・投与量が1,800mg以上:
250mLバッグ
250mLバッグ